|
Datos del producto:
|
Año: | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones, el importe de la ayuda se fijará en e | Modelo: | Modelos, modelo X |
---|---|---|---|
OE NO.: | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero. | Instalación de vehículos: | Tesla |
Posición: | Más bajo | Tamaño: | Estándar del fabricante |
Garantización: | 1 año o 30 000 km | Modelo de coche: | para el Tesla Model S 12-20 |
El material: | de aluminio | El color: | Galjanoplastia del cinc |
Las plantas de la familia de las plantas: | caucho de la naturaleza | Junto de las bolas: | Cr 40 |
Código del SH: | 8708809000 | Pago: | T/T |
Envasado: | Embalaje neutro | Tiempo de entrega: | 1 a 7 días |
Cuota de producción: | 1 piezas | Muestra: | Avaiblable |
OE NO. | 1027351-00-C No incluye productos para la fabricación de productos para la fabricación de productos para la fabricación de productos. Se trata de un documento de identificación de la empresa. 1027351 |
Posición | En la parte trasera |
Tamaño | Estándar del fabricante |
Garantización | 1 año o 30 000 km |
Lugar de origen | China. |
El Zhejiang | |
Nombre de la marca | El zoológico |
Certificación | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
Modelo de coche | para el Tesla Model S 12-20, para el Tesla Model X 15-20 |
El material | de aluminio |
El color | Revestimiento de zinc |
Arbusto | El caucho natural |
Junto de las bolas | 40 millones |
Código del SH | 8708809000 |
Pago | T/T |
Paquete | Bolsa en blanco + cartón + paleta ((como se solicita) |
Garantización | 1 año o 30 000 km después de su utilización (rango de temperatura de -40 °C a 100 °C) |
Envasado | Embalaje neutro |
Tiempo de entrega | 15 a 35 días |
Persona de Contacto: Mr. Zhou
Teléfono: 8618767317397