Datos del producto:
|
Objetivo: | para su sustitución/reparación | Condición: | Nuevo |
---|---|---|---|
Modelo: | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de ef | Año: | 2015-, 2015- |
OE NO.: | T2H3192, T4N1128 | Instalación de vehículos: | JAGUAR |
Número de referencia: | Las demás: | Posición: | Es cierto. |
Tamaño: | Estándar del fabricante | Garantización: | 1 años |
Modelo de coche: | para el Jaguar XF | El material: | de aluminio |
El color: | Galjanoplastia del cinc | Las plantas de la familia de las plantas: | caucho de la naturaleza |
Junto de las bolas: | Cr 40 | Tiempo de entrega: | 5-25 días |
Muestra: | Disponible | Código del SH: | 8708809000 |
Calidad: | De alta calidad | Pago: | T/T |
Cuota de producción: | 5 PCS |
el artículo | Valor |
OE NO. | T2H3192 |
Posición | Es cierto. |
Tamaño | Estándar del fabricante |
Garantización | 1 años |
Lugar de origen | Zhejiang, China |
Nombre de la marca | El zoológico |
Certificación | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
Modelo de coche | para el Range Rover Evoque |
El material | de aluminio |
El color | Revestimiento con zinc |
Arbusto | El caucho natural |
Las articulaciones de bolas | 40 millones |
Tiempo de entrega | Entre 5 y 25 días |
Muestra | Disponible |
Código del SH | 8708809000 |
Calidad | Alta calidad |
Pago | T/T |
Cuota de producción | 5 PCS |
Persona de Contacto: Mr. Zhou
Teléfono: 8618767317397