|
Datos del producto:
|
| Objetivo: | para su sustitución/reparación | Condición: | Nuevo |
|---|---|---|---|
| Modelo: | En el caso de los vehículos de las categorías A, B y C, el valor de las emisiones de CO2 será el sig | Año: | 1992 a 1998, 1996 a 2000 |
| OE NO.: | Las demás partidas de los componentes de las máquinas de ensayo y de ensayo | Instalación de vehículos: | HONDA |
| Número de referencia: | El objetivo de la presente Decisión es garantizar que los Estados miembros cumplan los requisitos es | Posición: | A la izquierda |
| Tamaño: | Estándar del fabricante | Garantización: | 1 año |
| Modelo de coche: | Para el Honda Civic | El material: | SPHC |
| El color: | E-capa | Las plantas de la familia de las plantas: | caucho de la naturaleza |
| Dorman No.: | Las demás: | Mevotech No.: | Las demás: |
| No es Moog.: | K640286 | Código del SH: | 8708809000 |
| Muestra: | Disponible | Pago: | T/T |
| Cuota de producción: | 50 piezas |
![]()
| OE NO. | 52400-SR3-000 |
| Yo...No de intercambio. | Las partidas de los componentes de las máquinas de ensamblaje y de las máquinas de ensamblaje de los componentes de las máquinas de ensamblaje y de las máquinas de ensamblaje |
| Dorman No. | Las demás: |
| Mevotech NO. | Las demás: |
| No es Moog. | K640286 |
| Aplicación | para el Acura Integra 94-01
|
| El material | Se aplican las siguientes medidas: |
| Arbusto | El caucho natural |
| Las articulaciones de bolas | No hay |
| Pintura | Revestimiento en E negro |
| Garantización | 1 año o 30 000 km después de su utilización (rango de temperatura de -40 °C a 40 °C) |
| Cuota de producción | 50 piezas |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Persona de Contacto: Mr. Zhou
Teléfono: 8618767317397