|
Datos del producto:
|
| Modelo: | - ¿ Qué es? | Año: | 1983 a 1989 |
|---|---|---|---|
| OE NO.: | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones: | Instalación de vehículos: | - ¿Qué es eso? |
| Posición: | Frente | Tamaño: | Estándar del fabricante |
| Garantización: | 1 años | Modelo de coche: | Para el Dodge Ram 50 83-93 |
| El material: | SPHC | El color: | E-capa |
| Las plantas de la familia de las plantas: | caucho de la naturaleza | Junto de las bolas: | 40Cr |
| Dorman No.: | 522-579 522-580 | Intercambio No.: | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones: |
| No es Moog.: | RK620990 RK620989 | Código del SH: | 8708809000 |
| Envasado: | Embalaje neutro | Tiempo de entrega: | 3-25days |
![]()
![]()
| OE NO. | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones: |
| No. de intercambio. | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones: |
| No es DORMAN. | 522-579 522-580 |
| No hay MOOG. | RK620990 RK620989 |
| Código del SH | 8708809000 |
| Aplicación | Para el Dodge Ram 50 83-93 Para El Mitsubishi Mighty Max 83-94 Para Mitsubishi Montero 83 a 91 años de edad Para Mitsubishi L200 4WD 02- |
| El material | HCPS |
| Arbusto | caucho natural |
| Las articulaciones de bolas | 40Cr |
| Pintura | Revestimiento electrónico |
| Garantización | 1 año o 30 000 km después de su utilización (rango de temperatura de -40 °C a 100 °C) |
| Cuota de producción | 5 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Persona de Contacto: Mr. Zhou
Teléfono: 8618767317397