|
Datos del producto:
|
| Modelo: | El número de unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de | Año: | 1999-2006 |
|---|---|---|---|
| OE NO.: | Se aplicará a los productos de las categorías IIa y IIIa, incluidos los productos de las categorías | Instalación de vehículos: | Toyota |
| Número de referencia: | Se aplicará el método de ensayo de la norma ISO/IEC 17025 para la determinación de la calidad de los | Posición: | Frente |
| Tamaño: | Estándar del fabricante | Garantización: | 1 años |
| Modelo de coche: | para el Toyota Sequoia/Tundra | El material: | SPHC |
| El color: | E-capa | Las plantas de la familia de las plantas: | caucho de la naturaleza |
| Junto de las bolas: | No hay | Dorman No.: | 521 a 673 521 a 674 |
| Mevotech No.: | Las condiciones de los productos incluidos en el anexo I se aplicarán a los productos incluidos en e | No es Moog.: | RK640611 RK640612 |
| Código del SH: | 8708809000 | Pago: | T/T |
| Cuota de producción: | 5 juegos |
![]()
![]()
| OE NO. | No incluidos en el anexo II |
| Dorman No. | 521-673/521-674 el año pasado |
| No es Moog. | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
| Mevotech NO. | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
| Código del SH | 8708809000 |
| Aplicación | para el Toyota Sequoia 01-07 paraToyota Tundra 00-06 |
| El material | Acero de alta calidad |
| Arbusto | caucho natural |
| Las articulaciones de bolas | No hay |
| Pintura | Revestimiento electrónico |
| Garantización | 1 año o 30 000 km después de su utilización (rango de temperatura de -40 °C a 40 °C) |
| Cuota de producción | 5 juegos |
![]()
![]()
![]()
![]()
Persona de Contacto: Mr. Zhou
Teléfono: 8618767317397