Datos del producto:
|
Objetivo: | para su sustitución/reparación | Condición: | Nuevo |
---|---|---|---|
Modelo: | Tauro, FLEX, explorador, MKS, MKT | Año: | El objetivo de la medida es reducir el riesgo de incidencia de la contaminación. |
OE NO.: | El número de unidades de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la | Instalación de vehículos: | - ¿Por qué no? |
Posición: | En la parte superior | Tamaño: | Estándar del fabricante |
Garantización: | 1 años | Modelo de coche: | para el Ford Explorer 2011-2019 |
El material: | Forjando | Las plantas de la familia de las plantas: | caucho de la naturaleza |
Junto de las bolas: | Cr 40 | Intercambio No.1: | Los requisitos de seguridad de las máquinas de ensayo se aplicarán a todas las máquinas de ensayo. |
Intercambio No.2: | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Intercambio No.3: | Se trata de un sistema de control de velocidad. |
Mevotech No.: | Las demás: | Código del SH: | 8708809000 |
Tiempo de entrega: | 5-35 días |
OE NO. | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
Intercambio No.1 | Los requisitos de seguridad de las máquinas de ensayo se aplicarán a todas las máquinas de ensayo. |
Intercambio No 2 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
Intercambio No 3 | Se trata de un sistema de control de velocidad. |
Mevotech No. | Las demás: |
No es Moog. | RK643337 |
Aplicación | para el Ford EXPLORER 2011-2019 para el Ford FLEX 2009-2019 para el Ford Police Interceptor SEDAN 2013-2019 para el Ford POLICE INTERCEPTOR UTILITY 2013-2019 para el Ford SPECIAL SERVICE POLICE SEDAN 2014-2018 para el Ford Taurus 2010-2019 para LINCOLN MKS 2009-2016 para LINCOLN MKT 2010-2019 |
El material | Forjando |
Arbusto | El caucho natural |
Las articulaciones de bolas | 40 CR |
Garantización | 1 año |
Cuota de producción | 5 PCS |
Lugar de origen | China. |
El Zhejiang | |
Nombre de la marca | El zoológico |
Persona de Contacto: Mr. Zhou
Teléfono: 8618767317397