|
Datos del producto:
|
| Objetivo: | para su sustitución/reparación | Condición: | Nuevo |
|---|---|---|---|
| Modelo: | Los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valore | Año: | 1990 a 1994 |
| OE NO.: | Las demás partidas de los artículos de la partida 85 | Instalación de vehículos: | Lexus |
| Posición: | Frente | Tamaño: | Estándar del fabricante |
| Garantización: | 1 año, 1 año o 30 000 km después de su uso (rango de temperatura de -40 °C a 40 °C) | Modelo de coche: | Para el Lexus LS400 |
| El material: | El forjar/bastidor | El color: | E-capa |
| Las plantas de la familia de las plantas: | caucho de la naturaleza | Junto de las bolas: | 40Cr |
| Dorman No.: | 520 a 459/520 a 460. | Mevotech No.: | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
| No es Moog.: | Se aplicará el método de cálculo de las emisiones de gases de efecto invernadero. | Paquete: | Bolsa en blanco + cartón + paleta ((como se solicita) |
![]()
![]()
| OE NO | Las demás: |
| Aplicación | para el Lexus LS400 90-94 |
| El material | Forja y fundición |
| Arbusto | caucho natural |
| Las articulaciones de bolas | 40Cr |
| Pintura | CABOLERÍA electrónica |
| Garantización | 1 año o 30 000 km después de su utilización (rango de temperatura de -40 °C a 40 °C) |
| Cuota de producción | 50 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Persona de Contacto: Mr. Zhou
Teléfono: 8618767317397