|
Datos del producto:
|
| Objetivo: | para su sustitución/reparación | Condición: | Nuevo |
|---|---|---|---|
| Modelo: | El número de unidades de carga de las que se trate será el número de unidades de carga de las que se | Año: | 2005-, 2015-, 2015-, 2004- |
| OE NO.: | Se aplicará el método de cálculo de las emisiones de CO2 en el caso de las emisiones de gases de efe | Instalación de vehículos: | Toyota |
| Número de referencia: | TAB-345, JTC7650: el número de las personas que se encuentran en el lugar de trabajo. | Posición: | Frente |
| Tamaño: | Estándar del fabricante | Garantización: | 1 año, 1 año o 30k KM |
| Modelo de coche: | para la camioneta Toyota Hilux ((VIGO) III | El material: | SPHC |
| El color: | E-capa | Las plantas de la familia de las plantas: | caucho de la naturaleza |
| Junto de las bolas: | 40Cr | Código del SH: | 8708809000 |
| Aplicación: | Brazo de control del automóvil | Calidad: | De alta calidad |
| Pago: | T/T | Envasado: | Bolsa en blanco + cartón + paleta ((como se solicita) |
![]()
![]()
| OE NO. | Se trata de las empresas que se encuentran en el ámbito de aplicación de la presente Directiva. |
| Aplicación | para Toyota Hilux ((VIGO) III Pickup 06- |
| El material | HCPS |
| Color de las botas | negro |
| Arbusto | caucho natural |
| Las articulaciones de bolas | 40Cr |
| Pintura | Revestimiento por E |
| Garantización | 1 año o 30 000 km después de su utilización (rango de temperatura de -40 °C a 100 °C) |
| Cuota de producción | 2 Unidades |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Persona de Contacto: Mr. Zhou
Teléfono: 8618767317397