Datos del producto:
|
Modelo: | El número de unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de | Año: | 2007-, 2007-, 2006- |
---|---|---|---|
OE NO.: | 48069-60030, 48068-60030, MS861219 | Instalación de vehículos: | Toyota |
Número de referencia: | Se trata de un proyecto de ley de la Unión Europea. | Posición: | Frente |
Tamaño: | Estándar del fabricante | Garantización: | 1 años |
Modelo de coche: | para el Land Cruiser Lexus LX570 | El material: | SPHC |
El color: | E-capa | Las plantas de la familia de las plantas: | caucho de la naturaleza |
Junto de las bolas: | 40Cr | Dorman No.: | 520-447 520-448 |
Mevotech No.: | Las condiciones de los productos incluidos en el anexo I se aplicarán a los productos de la categorí | Código del SH: | 8708809000 |
Calidad: | De alta calidad | Aplicación: | Brazo de control del automóvil |
el artículo | Valor |
OE NO. | Las demás partidas de los artículos del capítulo 9 |
Posición | Frente |
Tamaño | Estándar del fabricante |
Garantización | 1 años |
Lugar de origen | China. |
El Zhejiang | |
Nombre de la marca | El zoológico |
Certificación | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
Modelo de coche | para el Land Cruiser Lexus LX570 |
El material | HCPS |
El color | Revestimiento electrónico |
Arbusto | El caucho natural |
Junto de las bolas | 40Cr |
Dorman No. | 520-447 520-448 |
Mevotech No. | Las condiciones de los productos incluidos en el anexo I se aplicarán a los productos de la categoría "A" y "B". |
Código del SH | 8708809000 |
Calidad | De alta calidad |
Aplicación | Brazo de control del automóvil |
Pago | T/T |
Persona de Contacto: Mr. Zhou
Teléfono: 8618767317397