Datos del producto:
|
Objetivo: | para su sustitución/reparación | Condición: | Nuevo |
---|---|---|---|
Modelo: | Gran Vitara II (JT, TE, TD) | Año: | 2005- |
OE NO.: | Las demás partidas del anexo | Instalación de vehículos: | SUZUKI |
Número de referencia: | Se aplicará el método de clasificación de los productos de la categoría "A" a los productos de la ca | Posición: | Frente |
Tamaño: | Estándar del fabricante | Garantización: | 1 año o 30 000 km |
Modelo de coche: | Para el Suzuki Grand Vitara 06-13 | El material: | Forjando |
El color: | E-capa | Las plantas de la familia de las plantas: | caucho de la naturaleza |
Junto de las bolas: | 40Cr | Dorman No.: | 521-090 |
Mevotech No.: | El número MS80114 | Intercambio No.: | 45201-78K00 |
Código del SH: | 8708809000 | Calidad: | De alta calidad |
el artículo | Valor |
OE NO. | Las demás partidas del anexo |
Posición | Frente |
Tamaño | Estándar del fabricante |
Garantización | 1 año o 30 000 km |
Lugar de origen | China. |
El Zhejiang | |
Nombre de la marca | El zoológico |
Certificación | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
Modelo de coche | Para el Suzuki Grand Vitara 06-13 |
El material | Forjando |
El color | Revestimiento electrónico |
Arbusto | El caucho natural |
Junto de las bolas | 40Cr |
Dorman No. | 521-090 |
Mevotech No. | El número MS80114 |
Intercambio No. | 45201-78K00 |
Código del SH | 8708809000 |
Pago | T/T |
Calidad | De alta calidad |
Persona de Contacto: Mr. Zhou
Teléfono: 8618767317397