|
Datos del producto:
|
| Modelo: | Gran Vitara II (JT, TE, TD) | Año: | 2005- |
|---|---|---|---|
| OE NO.: | Las demás partidas del anexo | Instalación de vehículos: | SUZUKI |
| Posición: | Frente | Tamaño: | Estándar del fabricante |
| Garantización: | 1 años | Modelo de coche: | para el Suzuki Grand Vitara |
| El material: | SPHC | El color: | E-capa |
| Las plantas de la familia de las plantas: | caucho de la naturaleza | Junto de las bolas: | 40Cr |
| Dorman No.: | 521-090 | Mevotech No.: | El número MS80114 |
| Intercambio No.: | 45201-78K00 | Código del SH: | 8708809000 |
| Aplicación: | Brazo de control del automóvil | Pago: | T/T |
![]()
![]()
| OE NO | Las demás partidas del anexo |
| Código del SH | 8708809000 |
| Aplicación | para el Suzuki Grand Vitara |
| El material | HCPS |
| Arbusto | caucho natural |
| Las articulaciones de bolas | 40Cr |
| Pintura | El zinc |
| Garantización | 1 año o 30 000 km después de su utilización (rango de temperatura de -40 °C a 40 °C) |
| Cuota de producción | 50 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Persona de Contacto: Mr. Zhou
Teléfono: 8618767317397