|
Datos del producto:
|
Modelo: | Gran Vitara II (JT, TE, TD) | Año: | 2005- |
---|---|---|---|
OE NO.: | Se aplicarán las condiciones siguientes: | Instalación de vehículos: | SUZUKI |
Número de referencia: | Se aplicará el método de clasificación de los productos de la categoría "A" a los productos de la ca | Posición: | Frente |
Tamaño: | Estándar del fabricante | Garantización: | 1 año |
Modelo de coche: | para el SUV Daihatsu Terios | El material: | SPHC |
El color: | E-capa | Las plantas de la familia de las plantas: | caucho de la naturaleza |
Junto de las bolas: | 40Cr | Dorman No.: | 521-089/521-090 El nombre de la empresa |
Mevotech No.: | Se aplicarán las disposiciones siguientes: | Intercambio No.: | El importe de las pérdidas de crédito se calculará en función de las pérdidas de crédito. |
Código del SH: | 8708809000 | Pago: | T/T |
Cuota de producción: | 50 piezas |
el artículo | Valor |
OE NO. | Se aplicarán las condiciones siguientes: |
Posición | Frente |
Tamaño | Estándar del fabricante |
Garantización | 1 año |
Lugar de origen | China. |
Nombre de la marca | El zoológico |
Certificación | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
Modelo de coche | para el SUV Daihatsu Terios |
El material | HCPS |
El color | Revestimiento electrónico |
Arbusto | El caucho natural |
Junto de las bolas | 40Cr |
Dorman No. | 521-089/521-090 El nombre de la empresa |
Mevotech No. | Se aplicarán las disposiciones siguientes: |
Intercambio No. | El importe de las pérdidas de crédito se calculará en función de las pérdidas de crédito. |
Código del SH | 8708809000 |
Pago | T/T |
Cuota de producción | 50 piezas |
Persona de Contacto: Mr. Zhou
Teléfono: 8618767317397