|
Datos del producto:
|
| Modelo: | YARIS (_P1_) | Año: | 1999-2005 |
|---|---|---|---|
| OE NO.: | Las demás partidas del anexo II del Reglamento (CE) n.o 1224/2009 | Instalación de vehículos: | Toyota |
| Número de referencia: | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones, el número de empresas de servicios de | Posición: | Frente |
| Tamaño: | Estándar del fabricante | Garantización: | 1 años |
| Modelo de coche: | para el Toyota Echo | El material: | Acero de alta calidad |
| El color: | Revestimiento en E negro | Las plantas de la familia de las plantas: | caucho de la naturaleza |
| Junto de las bolas: | Cr 40 | No. Dorman:: | 520-431 520-432 |
| No. de MEVOTECH:: | Se aplicará el método siguiente: | Código del SH: | 8708809000 |
| Pago: | T/T | Cuota de producción: | 5 juegos |
![]()
| OE NO. | Las demás partidas del anexo II |
| Intercambio NO. | Las demás partidas del anexo II |
| Dorman No. | 520-431/520-432 |
| No es Moog. | Los Estados miembros podrán autorizar el uso de las mismas. |
| Mevotech NO. | Se aplicará el método de cálculo de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| Aplicación | para el Toyota Echo 00-03 |
| El material | de aluminio |
| Arbusto | El caucho natural |
| Las articulaciones de bolas | 40 millones |
| Pintura | Revestimiento con zinc |
| Garantización | 1 año o 30 000 km después de su utilización (rango de temperatura de -40 °C a 100 °C) |
| Cuota de producción | 5 juegos |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Persona de Contacto: Mr. Zhou
Teléfono: 8618767317397