|
Datos del producto:
|
| Objetivo: | para su sustitución/reparación | Condición: | Nuevo |
|---|---|---|---|
| Modelo: | BALENO (EG) | Año: | 1995 a 2009 |
| OE NO.: | Los productos incluidos en el presente anexo no podrán ser objeto de inspección por los Estados miem | Instalación de vehículos: | SUZUKI |
| Número de referencia: | Se trata de una medida de protección de los derechos de propiedad intelectual de los Estados miembro | Posición: | Frente |
| Tamaño: | Estándar del fabricante | Garantización: | 1 años |
| Modelo de coche: | para Suzuki Esteem | El material: | El forjar/bastidor |
| El color: | Revestimiento en E negro | Las plantas de la familia de las plantas: | caucho de la naturaleza |
| Junto de las bolas: | Cr 40 | Dorman No.: | 521 a 315 521 a 316 |
| Mevotech No.: | Se aplicará el método siguiente: | No hay nada.: | Los Estados miembros podrán autorizar el uso de las mismas. |
| Código del SH: | 8708809000 | Aplicación: | Automóvil |
![]()
![]()
| OE NO. | Los productos incluidos en el presente anexo no podrán ser objeto de una restricción de importación. |
| Dorman No. | 521 a 315 521 a 316 |
| Mevotech No. | Las condiciones de los productos de la categoría 1 se aplicarán a los productos de la categoría 2 incluidos en el presente anexo. |
| No es Mooog. | Se trata de un sistema de control de la calidad. |
| Aplicación | para el Suzuki Esteem 95-02 |
| El material | HCPS |
| Color de las botas | negro |
| Arbusto | caucho natural |
| Las articulaciones de bolas | 40Cr |
| Pintura | Revestimiento por E |
| Garantización | 1 año o 30 000 km después de su utilización (rango de temperatura de -40 °C a 100 °C) |
| Cuota de producción | 2 Unidades |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Persona de Contacto: Mr. Zhou
Teléfono: 8618767317397