|
Datos del producto:
|
| Modelo: | Gran Vitara II (JT, TE, TD) | Año: | 2005- |
|---|---|---|---|
| OE NO.: | Las demás partidas del anexo II del Reglamento (CE) n.o 1224/2009 | Instalación de vehículos: | SUZUKI |
| Número de referencia: | Se aplicará el método de clasificación de los productos de la categoría "A" a los productos de la ca | Posición: | Frente |
| Tamaño: | Estándar del fabricante | Garantización: | 1 año |
| Modelo de coche: | para el Suzuki Grand Vitara | El material: | SPHC |
| El color: | E-capa | Las plantas de la familia de las plantas: | caucho de la naturaleza |
| Junto de las bolas: | 40Cr | Dorman No.: | 521-089/521-090 El nombre de la empresa |
| Mevotech No.: | Se aplicarán las disposiciones siguientes: | Intercambio No.: | El importe de las pérdidas de crédito se calculará en función de las pérdidas de crédito. |
| Código del SH: | 8708809000 |
![]()
![]()
| OE NO | Las demás partidas del anexo I del Reglamento (CE) n.o 1224/2009 |
| Código del SH | 8708809000 |
| Aplicación | para el Suzuki Grand Vitara |
| El material | SPHC y RUBBER |
| Arbusto | caucho natural |
| Las articulaciones de bolas | 40Cr |
| Pintura | El zinc |
| Garantización | 1 año o 30 000 km después de su utilización (rango de temperatura de -40 °C a 40 °C) |
| Cuota de producción | 50 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Persona de Contacto: Mr. Zhou
Teléfono: 8618767317397