Datos del producto:
|
Modelo: | El número de unidades de carga de las que se trate será el número de unidades de carga de las que se | Año: | Las medidas de apoyo a las inversiones en el sector de la energía y las inversiones en el sector de |
---|---|---|---|
OE NO.: | Se aplicará a los productos de las categorías siguientes: | Instalación de vehículos: | En el caso de los productos de la categoría "A", el valor de las importaciones de los productos de l |
Número de referencia: | El uso de la sustancia de la sustancia de la sustancia de la sustancia de la sustancia de la sustanc | Posición: | Frente |
Tamaño: | Estándar del fabricante | Garantización: | 1 año |
Modelo de coche: | Para la recogida de Toyota | El material: | Acero de alta calidad |
El color: | Revestimiento en E negro | Dorman No.: | 521 a 923 521 a 924 |
No es Moog.: | RK641528 RK641527 | Intercambio No.1: | Las empresas de la Unión Europea |
Intercambio No.2: | No incluidos en la lista | Intercambio No.3: | Las empresas de servicios de telecomunicaciones |
Código del SH: | 8708809000 | Pago: | T/T |
Cuota de producción: | 5 juegos |
OE NO. | 48606-35121 48605-35121 |
Intercambio NO.1 | Las empresas de la Unión Europea |
Intercambio NO.2 | No incluidos en la lista |
Intercambio NO.3 | Las empresas de servicios de telecomunicaciones |
Mevotech No. | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
No es Moog. | RK641528 RK641527 |
Dorman No. | 521-923/521-924 |
Aplicación | para el Toyota Pickup 89-95 para el Toyota Tacoma 95-04 |
El material | Acero de alta calidad |
Arbusto | No hay |
Las articulaciones de bolas | No hay |
Pintura | Revestimiento por E |
Garantización | 1 año o 30 000 km después de su utilización (rango de temperatura de -40 °C a 40 °C) |
Cuota de producción | 5 juegos |
Persona de Contacto: Mr. Zhou
Teléfono: 8618767317397