Datos del producto:
|
Objetivo: | para su sustitución/reparación | Condición: | Nuevo |
---|---|---|---|
Modelo: | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero | Año: | El precio de exportación de los productos incluidos en la muestra es el siguiente: |
OE NO.: | BT1capacidad de producción | Instalación de vehículos: | - ¿Por qué no? |
Número de referencia: | Se trata de un proyecto de investigación de la Comisión. | Posición: | En la parte trasera |
Tamaño: | Estándar del fabricante | Garantización: | 1 año |
Modelo de coche: | para el Ford Edge 11-15 | El material: | Acero |
El color: | E-capa | Mevotech No.: | CMS401140 |
Dorman No.: | 524 a 177 años | Las plantas de la familia de las plantas: | caucho de la naturaleza |
Código del SH: | 8708809000 | Muestra: | Disponible |
Tiempo de entrega: | 5-45 días | Pago: | T/T |
Cuota de producción: | 5 PCS |
el artículo | Valor |
OE NO. | BT1capacidad de producción |
Mevotech No. | CMS401140 |
Dorman No. | 524 a 177 años |
No es Moog. | RK643140 |
Posición | En la parte trasera |
Tamaño | Estándar del fabricante |
Garantización | 1 año |
Lugar de origen | China. |
Nombre de la marca | El zoológico |
Certificación | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
Modelo de coche | para el Ford Edge 11-15 para el Lincoln Mkx11-15 |
El material | Acero |
El color | Revestimiento por E |
Arbusto | El caucho natural |
Código del SH | 8708809000 |
Muestra | Disponible |
Tiempo de entrega | 5 a 20 días |
Pago | T/T |
Cuota de producción | 5 PCS |
Persona de Contacto: Mr. Zhou
Teléfono: 8618767317397