|
Datos del producto:
|
Objetivo: | para su sustitución/reparación | Condición: | Nuevo |
---|---|---|---|
Modelo: | El número de unidades de la serie SWIFT II es el siguiente: | Año: | 1989 a 2005 |
OE NO.: | Se aplicará a los vehículos de las categorías M1 y M2 | Instalación de vehículos: | SUZUKI |
Número de referencia: | 4305000, 4303002, SZ-602, SU600 | Posición: | Es cierto. |
Tamaño: | Estándar del fabricante | Garantización: | 1 año |
Modelo de coche: | Para Geo Metro 89-94 | El material: | SPHC |
El color: | E-capa | Las plantas de la familia de las plantas: | caucho de la naturaleza |
Junto de las bolas: | 40Cr | Dorman No.: | 520 a 110 |
Mevotech No.: | Se trata de una serie de medidas de control. | No es Moog.: | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
Código del SH: | 8708809000 | Pago: | T/T |
Cuota de producción: | 1 piezas |
el artículo | Valor |
OE NO. | Se aplicará a los vehículos de las categorías M1 y M2 |
Posición | Es cierto. |
Tamaño | Estándar del fabricante |
Garantización | 1 año |
Lugar de origen | China. |
Nombre de la marca | El zoológico |
Certificación | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
Modelo de coche | Para Geo Metro 89-94 para el SWIFT CONVERTIBLE 91-96 para el SWIFT 83-89 para el SWIFT II HATCHBACK 89-03 para el Chevrolet Sprint 89-91 |
El material | HCPS |
El color | Revestimiento electrónico |
Arbusto | El caucho natural |
Junto de las bolas | 40Cr |
Dorman No. | 520 a 110 |
Mevotech No. | Se trata de una serie de medidas de control. |
No es Moog. | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
Código del SH | 8708809000 |
Pago | T/T |
Cuota de producción | 50 piezas |
Persona de Contacto: Mr. Zhou
Teléfono: 8618767317397