|
Datos del producto:
|
Modelo: | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de ef | Año: | 2008-, 1985-1998, 1999-2008 y también |
---|---|---|---|
OE NO.: | Se trata de un producto que se utiliza para la fabricación de productos químicos y de productos de l | Instalación de vehículos: | El modelo Nissan |
Número de referencia: | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones, la información facilitada por los ser | Posición: | Es cierto. |
Tamaño: | Estándar del fabricante | Garantización: | 1 año |
Modelo de coche: | Para camioneta Nissan | El material: | SPHC |
El color: | E-capa | Junto de las bolas: | Cr 40 |
Dorman No.: | 520 a 516 | Intercambio No.: | Las demás partidas de las máquinas |
Código del SH: | 8708809000 | Muestra: | Disponible |
Tiempo de entrega: | 5-25 días | Pago: | T/T |
Cuota de producción: | 5 PCS |
el artículo | Valor |
OE NO. | Se trata de un producto que se utiliza para la fabricación de productos químicos y de productos de limpieza. |
Posición | Es cierto. |
Tamaño | Estándar del fabricante |
Garantización | 1 año |
Lugar de origen | China. |
Nombre de la marca | El zoológico |
Certificación | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
Modelo de coche | para la camioneta Nissan |
El material | HCPS |
El color | Revestimiento electrónico |
Junto de las bolas | 40 millones |
Dorman No. | 520 a 516 |
Intercambio No. | Las demás partidas de las máquinas |
Código del SH | 8708809000 |
Muestra | Disponible |
Tiempo de entrega | Entre 30 y 45 días |
Pago | T/T |
Cuota de producción | 50 piezas |
Persona de Contacto: Mr. Zhou
Teléfono: 8618767317397