Datos del producto:
|
Objetivo: | para su sustitución/reparación | Condición: | Nuevo |
---|---|---|---|
Modelo: | El número de unidades de transporte de los vehículos de las categorías II (LW), 3 (BK), 3 (BL), 3 (B | Año: | 2008-2014, 2008-, 1999-2006, 1999-2009 y el año siguiente |
OE NO.: | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Instalación de vehículos: | - ¿Qué es eso? |
Número de referencia: | 0404428, C1182LR | Posición: | Más bajo |
Tamaño: | Estándar del fabricante | Garantización: | 1 año |
Modelo de coche: | Para el Mazda 3 10-13 | El material: | SPHC |
El color: | E-capa | Las plantas de la familia de las plantas: | caucho de la naturaleza |
Dorman No.: | 521 a 998 | Mevotech No.: | Se trata de la siguiente: |
MOOG: | RK621270 | Envasado: | Embalaje neutro |
Tiempo de entrega: | 7 a 25 días | Muestra: | Disponible |
Código del SH: | 8708809000 |
el artículo | Valor |
OE NO. | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
Posición | Bajo |
Tamaño | Estándar del fabricante |
Garantización | 1 año |
Lugar de origen | China. |
Nombre de la marca | El zoológico |
Certificación | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
Modelo de coche | Para el Mazda 3 10-13 |
El material | HCPS |
El color | Revestimiento electrónico |
Arbusto | El caucho natural |
Dorman No. | 521 a 998 |
Mevotech no. | Se trata de la siguiente: |
El MOOG | RK621270 |
Envasado | Embalaje neutro |
Tiempo de entrega | Entre 7 y 25 días |
Muestra | Disponible |
Código del SH | 8708809000 |
Persona de Contacto: Mr. Zhou
Teléfono: 8618767317397