|
Datos del producto:
|
| Objetivo: | para su sustitución/reparación | Condición: | Nuevo |
|---|---|---|---|
| Modelo: | El número de unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de | Año: | 1997-2006, 1988-1999 |
| OE NO.: | Las demás: | Instalación de vehículos: | Toyota |
| Número de referencia: | Se aplicarán las disposiciones de la Directiva 2008/57/CE. | Posición: | Frente |
| Tamaño: | Estándar del fabricante | Garantización: | 1 años |
| Modelo de coche: | para el Toyota Pickup T100 | El material: | SPHC |
| El color: | E-capa | Las plantas de la familia de las plantas: | caucho de la naturaleza |
| Junto de las bolas: | 40Cr | Dorman No.: | 522 a 651 |
| Código del SH: | 8708809000 | Calidad: | De alta calidad |
| Aplicación: | Brazo de control del automóvil | Pago: | T/T |
| Muestra: | Muestra |
![]()
![]()
| OE NO. | Las demás: |
| Dorman No. | 522 a 651 |
| Aplicación | para el Toyota Pickup 89-95 para el Toyota T100 93-98 |
| El material | HCPS |
| Color de las botas | negro |
| Arbusto | caucho natural |
| Las articulaciones de bolas | 40Cr |
| Pintura | Revestimiento por E |
| Garantización | 1 año o 30 000 km después de su utilización (rango de temperatura de -40 °C a 100 °C) |
| Cuota de producción | 2 Unidades |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Persona de Contacto: Mr. Zhou
Teléfono: 8618767317397