|
Datos del producto:
|
| Objetivo: | para su sustitución/reparación | Condición: | Nuevo |
|---|---|---|---|
| Modelo: | SX4 (EY, GY) | Año: | 2006- |
| OE NO.: | Las demás partidas del capítulo 45 | Instalación de vehículos: | SUZUKI |
| Número de referencia: | 270847, 214 610 0044, FL5337-J, 040154B, BSK6873 y otras fuentes de información | Posición: | Frente |
| Tamaño: | Estándar del fabricante | Garantización: | 1 año |
| Modelo de coche: | para el Suzuki Swift 07-15 | El material: | SPHC |
| El color: | E-capa | Las plantas de la familia de las plantas: | caucho de la naturaleza |
| Junto de las bolas: | Cr 40 | Cuota de producción: | 5 |
| Dorman No.: | 521 a 247 521 a 248 | Mevotech No.: | El número de unidades de producción es el siguiente: |
| No es Moog.: | RK620577 RK620576 | Tiempo de entrega: | 5-35 días |
![]()
![]()
| OE NO. | Las demás partidas del capítulo 45Las demás partidas del capítulo 45 |
| Intercambio No.1 | Las demás partidas de los artículos del capítulo 45Las demás partidas del anexo |
| Intercambio No.2 | Las demás partidas del capítulo 45Las demás partidas del anexo |
| Dorman No. | 521 a 247521 a 248 |
| Mevotech No. | Las demás medidasLas demás partidas |
| No es Moog. | RK620577: las condiciones de los productosRK620576: las condiciones de los productos |
| Aplicación | para el Suzuki Swift 07-15 |
| El material | HCPS |
| Arbusto | El uso del caucho natural |
| Las articulaciones de bolas | 40 CR |
| Pintura | Revestimiento electrónico |
| Garantización | 1 año o 30 000 km después de su utilización (rango de temperatura de -40 °C a 40 °C) |
| Cuota de producción | 5 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Persona de Contacto: Mr. Zhou
Teléfono: 8618767317397