Datos del producto:
|
Objetivo: | para su sustitución/reparación | Condición: | Nuevo |
---|---|---|---|
Modelo: | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de ef | Año: | 2001-2006, 1995-2002 y 1996-2000 |
OE NO.: | Las demás partidas del anexo II | Instalación de vehículos: | HONDA |
Número de referencia: | 4002776, 96066342, 96066101, 85942176, 85942177, 96066341, 4007809, 85942157, 4007810, 85942158, 960 | Posición: | Frente |
Tamaño: | Estándar del fabricante | Garantización: | 1 año |
Modelo de coche: | Para el Honda Civic 96-00 | El material: | SPHC |
El color: | E-capa | Las plantas de la familia de las plantas: | El caucho natural |
Junto de las bolas: | Cr 40 | Código del SH: | 8708809000 |
Dorman No.: | 520 a 670 | Mevotech No.: | El MK90450 |
Pago: | T/T | Muestra: | Disponible |
Cuota de producción: | 5 PCS |
el artículo | Valor |
OE NO. | Las demás partidas del anexo II |
Posición | Frente |
Tamaño | Estándar del fabricante |
Garantización | 1 año |
Lugar de origen | China. |
Nombre de la marca | El zoológico |
Certificación | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
Modelo de coche | para el Honda Civic 96-00 |
El material | HCPS |
El color | Revestimiento electrónico |
Arbusto | El caucho natural |
Junto de las bolas | 40 millones |
Código del SH | 8708809000 |
No es DORMAN. | 520 a 670 |
Mevotech no. | El MK90450 |
Pago | T/T |
Muestra | Disponible |
Cuota de producción | 5 PCS |
Persona de Contacto: Mr. Zhou
Teléfono: 8618767317397