Datos del producto:
|
Modelo: | CELERIO | Año: | 2014-2016 |
---|---|---|---|
OE NO.: | El uso de la tecnología de la información de los Estados miembros en el ámbito de aplicación de la D | Instalación de vehículos: | SUZUKI |
Posición: | Más bajo | Tamaño: | Estándar del fabricante |
Garantización: | 1 año | Modelo de coche: | para el Suzuki Celerio3 10-13 |
El material: | Acero de alta calidad | El color: | E-capa |
Las plantas de la familia de las plantas: | caucho de la naturaleza | Junto de las bolas: | Cr 40 |
Intercambio No.: | Las partidas de los componentes de las máquinas de ensayo y de los equipos de ensayo de las máquinas | Paquete: | Empaquetado neutral |
Tiempo de entrega: | 5-25 días | Muestra: | Disponible |
Pago: | T/T | Cuota de producción: | 5 PCS |
el artículo | Valor |
OE NO. | El uso de la tecnología de la información de los Estados miembros en el ámbito de aplicación de la Directiva 95/46/CE debe tener en cuenta las disposiciones de la Directiva 95/46/CE y del Reglamento (CE) n.o 45/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo. |
Posición | Bajo |
Tamaño | Estándar del fabricante |
Garantización | 1 año |
Lugar de origen | China. |
Nombre de la marca | El zoológico |
Certificación | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
Modelo de coche | para el Suzuki Celerio3 10-13 |
El material | Acero de alta calidad |
El color | Revestimiento electrónico |
Arbusto | El caucho natural |
Junto de las bolas | 40 millones |
Intercambio NO. | Las partidas de los componentes de las máquinas de ensayo y de los equipos de ensayo de las máquinas de ensayo y de los equipos de ensayo de las máquinas de ensayo y de los equipos de ensayo de las máquinas de ensayo y de los equipos de ensayo de las máquinas de ensayo. |
Paquete | Embalaje neutro |
Tiempo de entrega | Entre 5 y 25 días |
Muestra | Disponible |
Pago | T/T |
Cuota de producción | 5 PCS |
Persona de Contacto: Mr. Zhou
Teléfono: 8618767317397