|
Datos del producto:
|
| Objetivo: | para su sustitución/reparación | Condición: | Nuevo |
|---|---|---|---|
| Modelo: | En el caso de los vehículos de motor, el número de vehículos de motor será el siguiente: | Año: | 1997-2001, 2005 y 2012 |
| OE NO.: | El número de unidades de producción será el siguiente: 54501-0E001. | Instalación de vehículos: | Nissan y Hyundai |
| Número de referencia: | El número de unidades de producción de las que se trate será el siguiente: | Posición: | A la izquierda |
| Tamaño: | Estándar del fabricante | Garantización: | 1 año |
| Modelo de coche: | Para Nissan Altima | El material: | Acero de alta calidad |
| Las plantas de la familia de las plantas: | El caucho natural | Junto de las bolas: | Cr 40 |
| Mevotech No.: | Se aplican los siguientes requisitos: | Dorman No.: | 520 a 513 |
| Intercambio No.1: | Las demás: | Intercambio No.2: | Las demás: |
| Muestra: | Disponible | Pago: | T/T |
el artículo | Valor |
OE NO. | El número de unidades de producción será el siguiente: 54501-0E001. |
Posición | A la izquierda |
Tamaño | Estándar del fabricante |
Garantización | 1 año |
Lugar de origen | China. |
Nombre de la marca | El zoológico |
Certificación | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
Modelo de coche | para el Nissan Altima |
El material | Acero de alta calidad |
Arbusto | El caucho natural |
Junto de las bolas | 40 millones |
Mevotech no. | Se aplican los siguientes requisitos: |
Dorman No. | 520 a 513 |
Intercambio NO.1 | Las demás: |
Intercambio NO.2 | Las demás: |
Muestra | Disponible |
Pago | T/T |
Cuota de producción | 50 piezas |
Persona de Contacto: Mr. Zhou
Teléfono: 8618767317397