|
Datos del producto:
|
| Objetivo: | para su sustitución/reparación | Condición: | Nuevo |
|---|---|---|---|
| Modelo: | En el caso de los vehículos de las categorías A, B y C, el valor de los valores de los valores de la | Año: | 1997-2000, 1997-2003, 1997-2003 y el año siguiente |
| OE NO.: | Se aplicarán los siguientes requisitos: | Instalación de vehículos: | HONDA |
| Posición: | Frente | Tamaño: | Estándar del fabricante |
| Garantización: | 1 años | Modelo de coche: | para Acura TSXAcura TSX 04-08 |
| El material: | Forjando | El color: | Revestimiento en E negro |
| Las plantas de la familia de las plantas: | 2 | Junto de las bolas: | No hay |
| Dorman No.: | 520 a 633 | No. de MEVOTECH:: | Las demás medidas |
| Intercambio No.: | Los requisitos de seguridad de las máquinas de la categoría M2 se aplicarán a todas las máquinas de | Aplicación: | Brazo de control del automóvil |
| Pago: | T/T | Calidad: | De alta calidad |
![]()
![]()
| OE NO. | Se aplicarán los siguientes requisitos: |
| Aplicación | para Acura TSX 04-08o paraEl Honda Accord 03-07 |
| El material | Forjando |
| Arbusto | 2 |
| Las articulaciones de bolas | Ninguno |
| Pintura | Revestimiento electrónico |
| Garantización | 1 año o 30 000 km después de su utilización (rango de temperatura de -40 °C a 40 °C) |
| Cuota de producción | 50 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Persona de Contacto: Mr. Zhou
Teléfono: 8618767317397