|
Datos del producto:
|
| Objetivo: | para su sustitución/reparación | Condición: | Nuevo |
|---|---|---|---|
| Año: | En el caso de las empresas de la Unión, el importe de la ayuda se fijará en el valor de la ayuda con | Modelo: | Alto, Celerio, Celerio (LF) |
| OE NO.: | Las medidas de seguridad se aplicarán a los vehículos de las categorías M1 y M2 incluidos en el pres | Instalación de vehículos: | SUZUKI |
| Posición: | Frente | Tamaño: | Estándar del fabricante |
| Garantización: | 1 años | Modelo de coche: | para el Suzuki Celerio3 10-13 |
| El material: | SPHC | El color: | E-capa |
| Las plantas de la familia de las plantas: | 2 | Junto de las bolas: | 1 |
| Código del SH: | 8708809000 | Intercambio No.: | Las partidas siguientes se aplicarán a las partidas siguientes: |
| Envasado: | Bolsa en blanco + cartón + paleta ((como se solicita) | Pago: | T/T |
| Aplicación: | Brazo de control del automóvil | Calidad: | De alta calidad |
![]()
![]()
| OE NO. | Los demás productos de la categoría M2 |
| Código del SH | 8708809000 |
| Aplicación | para el Suzuki Celerio3 10-13 para Suzuki Alto 09 a 18 años |
| El material | HCPS |
| Arbusto | 2 |
| Las articulaciones de bolas | 1 |
| Pintura | Revestimiento electrónico |
| Garantización | 1 año o 30 000 km después de su utilización (rango de temperatura de -40 °C a 40 °C) |
| Cuota de producción | 50 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Persona de Contacto: Mr. Zhou
Teléfono: 8618767317397