|
Datos del producto:
|
| Objetivo: | para su sustitución/reparación | Condición: | Nuevo |
|---|---|---|---|
| Modelo: | El sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero es un sistema de control de la | Año: | 1989 a 2008, 1989 a 2005 |
| OE NO.: | Los demás: | Instalación de vehículos: | SUZUKI |
| Posición: | Frente | Garantización: | 1 año |
| Modelo de coche: | Para Suzuki Swift | El material: | SPHC |
| El color: | E-capa | Las plantas de la familia de las plantas: | caucho de la naturaleza |
| Junto de las bolas: | 40Cr | Dorman No.: | 520 a 112 años |
| No es Moog.: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Mevotech No.: | Se aplicará el método siguiente: |
| Intercambio No.: | 91173753 | Código del SH: | 8708809000 |
| El tipo: | Sistema de las piezas de la suspensión |
![]()
![]()
| OE NO | Los demás: |
| No. de intercambio. | 91173753 |
| No es DORMAN. | 520 a 113 |
| No hay MOOG. | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
| Mevotech no. | Se aplicará el método siguiente: |
| Aplicación | para Suzuki Swift 95-01; para Chevrolet Metro 98-01; para Geo Metro 95-97; para Pontiac Firefly 95-00 |
| El material | Acero de alta calidad |
| Arbusto | caucho natural |
| Las articulaciones de bolas | 40Cr |
| Pintura | CABOLERÍA electrónica |
| Garantización | 1 año o 30 000 km después de su utilización (rango de temperatura de -40 °C a 40 °C) |
| Cuota de producción | 50 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Persona de Contacto: Mr. Zhou
Teléfono: 8618767317397