Datos del producto:
|
Objetivo: | para su sustitución/reparación | Condición: | Nuevo |
---|---|---|---|
Modelo: | Los Estados miembros deben garantizar que los Estados miembros cumplan con los requisitos establecid | Año: | En el período 2015-2021, 2015-2021, 2017- |
OE NO.: | Las demás partidas del anexo I del Reglamento (CE) n.o 1272/2008 | Instalación de vehículos: | Toyota |
Posición: | A la izquierda | Tamaño: | Estándar del fabricante |
Garantización: | 1 años | Modelo de coche: | para el Toyota Camry 18- |
El material: | SPHC | El color: | E-capa |
Las plantas de la familia de las plantas: | caucho de la naturaleza | Junto de las bolas: | 40Cr |
Intercambio No.: | Las demás: | Código del SH: | 8708809000 |
Aplicación: | Brazo de control del automóvil | Calidad: | De alta calidad |
Pago: | T/T | Producción de equipos: | 50 |
el artículo | Valor |
OE NO. | Las demás: |
Posición | A la izquierda |
Tamaño | Estándar del fabricante |
Garantización | 1 años |
Lugar de origen | China. |
Nombre de la marca | El zoológico |
Certificación | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
Modelo de coche | para el Toyota Camry 18- |
El material | HCPS |
El color | Revestimiento electrónico |
Arbusto | El caucho natural |
Junto de las bolas | 40Cr |
Intercambio No. | Las demás: |
Código del SH | 8708809000 |
Aplicación | Brazo de control del automóvil |
Calidad | De alta calidad |
Pago | T/T |
Producción de equipos | 50 |
Persona de Contacto: Mr. Zhou
Teléfono: 8618767317397