Datos del producto:
|
Objetivo: | para su sustitución/reparación | Condición: | Nuevo |
---|---|---|---|
Modelo: | SIRION | Año: | 2005-2016 |
OE NO.: | Se aplicará el método de cálculo de las emisiones de gases de efecto invernadero en el caso de los g | Instalación de vehículos: | Daihatsu |
Posición: | Más bajo | Garantización: | 1 año o 30 mil km, 30 mil kilómetros |
Modelo de coche: | para Daihatsu Sirion | El material: | Acero |
Calidad: | Alto rendimiento | El tipo: | Accesorios para vehículos |
Cuota de producción: | 1 pieza | No hay OEM: | Se aplican las siguientes condiciones: |
Aplicación: | Recambios automotrices | Envasado: | Caja de papel |
Pago: | T/T | El color: | Negro |
el artículo | Valor |
OE NO. | Se aplicará el método de cálculo de las emisiones de gases de efecto invernadero en el caso de los gases de efecto invernadero. |
Posición | Bajo |
Tamaño | Estándar del fabricante |
Garantización | 1 años |
Lugar de origen | China. |
El Zhejiang | |
Nombre de la marca | El zoológico |
Certificación | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
Modelo de coche | para Daihatsu Sirion 05- |
El material | HCPS |
El color | Revestimiento electrónico |
Arbusto | El caucho natural |
Junto de las bolas | 40Cr |
Código del SH | 8708809000 |
Garantización | 1 año o 30k KM |
Cuota de producción | 50 |
Calidad | De alta calidad |
Pago | T/T |
Aplicación | Brazo de control del automóvil |
Persona de Contacto: Mr. Zhou
Teléfono: 8618767317397