Datos del producto:
|
Objetivo: | para su sustitución/reparación | Condición: | Nuevo |
---|---|---|---|
Modelo: | El sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero es un sistema de control de la | Año: | 1989-1996, 1989-2005, año en el que se produjo el |
OE NO.: | Se aplicarán los siguientes requisitos: | Instalación de vehículos: | SUZUKI |
Número de referencia: | Se aplicarán las siguientes condiciones: | Posición: | A la izquierda |
Tamaño: | Estándar del fabricante | Garantización: | 1 año |
Modelo de coche: | Para Suzuki Swift | El material: | Acero de alta calidad |
El color: | Revestimiento en E negro | Las plantas de la familia de las plantas: | caucho de la naturaleza |
Junto de las bolas: | No hay | Dorman No.: | 520 a 107 años |
No es Moog.: | RK640423: el uso de la energía nuclear. | Mevotech No.: | CMS9695 |
Código del SH: | 8708809000 | Pago: | T/T |
Cuota de producción: | 5 PCS |
el artículo | Valor |
OE NO. | Se aplicarán los siguientes requisitos: |
Posición | A la izquierda |
Tamaño | Estándar del fabricante |
Garantización | 1 año |
Lugar de origen | China. |
Nombre de la marca | El zoológico |
Certificación | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
Modelo de coche | para el Suzuki Swift |
El material | Acero de alta calidad |
El color | Revestimiento en E negro |
Arbusto | El caucho natural |
Las articulaciones de bolas | No hay |
Dorman No. | 520 a 107 años |
No es Moog. | RK640423: el uso de la energía nuclear. |
Mevotech NO. | CMS9695 |
Código del SH | 8708809000 |
Pago | T/T |
Cuota de producción | 5 PCS |
Persona de Contacto: Mr. Zhou
Teléfono: 8618767317397