|
Datos del producto:
|
| Objetivo: | para su sustitución/reparación | Condición: | Nuevo |
|---|---|---|---|
| Modelo: | El número de unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de l | Año: | 2011-, 2006-2011, 2000 y 2007 |
| OE NO.: | Se aplicarán las siguientes medidas: | Instalación de vehículos: | Toyota |
| Número de referencia: | El sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero debe ser diseñado de manera qu | Posición: | Es cierto. |
| Tamaño: | Estándar del fabricante | Garantización: | 1 años |
| Modelo de coche: | para el Toyota Camry V30 2001- | El material: | SPHC |
| El color: | E-capa | Las plantas de la familia de las plantas: | caucho de la naturaleza |
| Junto de las bolas: | 40Cr | Dorman No.: | 520 a 402 |
| Mevotech No.: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Código del SH: | 8708809000 |
| Pago: | T/T | Aplicación: | Brazo de control del automóvil |
| Calidad: | De alta calidad |
![]()
![]()
| OE NO. | Las demás: |
| Intercambio No. | Las demás: Las demás: Las demás: Las demás Las demás: Las demás: |
| Dorman No. | 520 a 402 |
| Mevotech No. | Las condiciones de los productos |
| No es Mooog. | RK641292 |
| Aplicación | paraToyota Camry V30 2001- para el Toyota Avalon 2000- |
| El material | HCPS |
| Color de las botas | negro |
| Arbusto | caucho natural |
| Las articulaciones de bolas | 40Cr |
| Pintura | Revestimiento por E |
| Garantización | 1 año o 30 000 km después de su utilización (rango de temperatura de -40 °C a 40 °C) |
| Cuota de producción | 2 Unidades |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Persona de Contacto: Mr. Zhou
Teléfono: 8618767317397