|
Datos del producto:
|
| Objetivo: | para su sustitución/reparación | Condición: | Nuevo |
|---|---|---|---|
| Modelo: | El número de unidades de la serie se calcula en función de las características de las unidades. | Año: | 19961998, 19951999 |
| OE NO.: | Las demás partidas de los artículos del capítulo 9 | Instalación de vehículos: | Toyota |
| Número de referencia: | 210758, 990057 | Posición: | Más bajo |
| Tamaño: | Estándar del fabricante | Garantización: | 1 años |
| Modelo de coche: | para el Toyota Paseo 92-94 | El material: | SPHC |
| El color: | E-capa | Las plantas de la familia de las plantas: | caucho de la naturaleza |
| Junto de las bolas: | 40Cr | Dorman No.: | 520 a 433 |
| Mevotech No.: | Las demás: | No hay nada.: | Se trata de un sistema de control de las emisiones de CO2 |
| Pago: | T/T | Código del SH: | 8708809000 |
![]()
![]()
| OE NO. | Las demás: |
| Intercambio No. | Las demás: Las demás: |
| Dorman No. | 520 a 433 |
| Mevotech No. | Las demás: |
| No es Mooog. | Se trata de un sistema de control de las emisiones de CO2 |
| Aplicación | paraToyota Paseo 92-94 para el Toyota Tercel 87-94 |
| El material | HCPS |
| Color de las botas | negro |
| Arbusto | caucho natural |
| Las articulaciones de bolas | 40Cr |
| Pintura | Revestimiento por E |
| Garantización | 1 año o 30 000 km después de su utilización (rango de temperatura de -40 °C a 40 °C) |
| Cuota de producción | 2 Unidades |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Persona de Contacto: Mr. Zhou
Teléfono: 8618767317397