|
Datos del producto:
|
| Objetivo: | para su sustitución/reparación | Condición: | Nuevo |
|---|---|---|---|
| Modelo: | En el caso de los vehículos de las categorías A, B y C, el valor de los valores de las categorías A | Año: | En el caso de las empresas de la Unión Europea, las empresas de la Unión Europea deben tener en cuen |
| OE NO.: | Las demás: | Instalación de vehículos: | Toyota |
| Número de referencia: | TAB-463, 0101-463, en el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones | Posición: | Más bajo |
| Tamaño: | Estándar del fabricante | Garantización: | 1 años |
| Modelo de coche: | para el Toyota Highlander 08-15 | El material: | SPHC |
| El color: | E-capa | Las plantas de la familia de las plantas: | caucho de la naturaleza |
| Junto de las bolas: | 40Cr | Dorman No.: | 524-087 |
| Mevotech No.: | Las demás: | Código del SH: | 8708809000 |
| Pago: | T/T | Calidad: | De alta calidad |
| Aplicación: | Brazo de control del automóvil |
![]()
![]()
| OE NO. | Las demás partidas |
| Intercambio No. | Se trata de una serie de medidas de control. Las demás: Las demás: |
| Dorman No. | 524-087 |
| Mevotech No. | Las demás: |
| Aplicación | para el Toyota Highlander 08-15 para el Toyota Venza 09-16 para el Lexus RX350 10-16 para el Lexus RX450h 10-16 |
| El material | HCPS |
| Color de las botas | negro |
| Arbusto | caucho natural |
| Las articulaciones de bolas | 40Cr |
| Pintura | Revestimiento por E |
| Garantización | 1 año o 30 000 km después de su utilización (rango de temperatura de -40 °C a 40 °C) |
| Cuota de producción | 2 Unidades |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Persona de Contacto: Mr. Zhou
Teléfono: 8618767317397