|
Datos del producto:
|
| Modelo: | El número de unidades de transporte de los vehículos de la categoría M2 es el número de unidades de | Año: | 2008-2014, 2008-, 1999-2006, 2003-2009, 1999-2009 y el año siguiente |
|---|---|---|---|
| OE NO.: | B32H-34-350D, BP4K-34-350E, BP4K-32-350E: el número de unidades de producción de las que se trate es | Instalación de vehículos: | - ¿Qué es eso? |
| Número de referencia: | 0404428, C1182LR, 72-03-316, 7203316L, 850050532, SCA4540, BS316L, 794428, 7203316, BS316 y otras fu | Posición: | Más bajo |
| Tamaño: | Estándar del fabricante | Garantización: | 1 año |
| Modelo de coche: | Para el Mazda 3 | El material: | Acero de alta calidad |
| El color: | Revestimiento en E negro | Las plantas de la familia de las plantas: | caucho de la naturaleza |
| Junto de las bolas: | Cr 40 | Dorman No.: | 520 a 865 |
| No es Moog.: | K620041 | Mevotech No.: | Las demás medidas |
| Código del SH: | 8708809000 | Pago: | T/T |
| Cuota de producción: | 50 piezas |
![]()
![]()
| OE NO. | B32H-34-350D |
| Intercambio NO.1 | Se trata de una prueba de la complejidad. |
| Intercambio NO.2 | Se trata de una prueba de la complejidad. |
| Doman no. | 520 a 865 |
| No es Moog. | K620041 |
| Mevotech NO. | Las demás medidas |
| Aplicación | para el Mazda 3 04-09 |
| El material | HCPS |
| Arbusto | caucho natural |
| Las articulaciones de bolas | 40Cr |
| Pintura | Revestimiento por E |
| Garantización | 1 año o 30 000 km después de su utilización (rango de temperatura de -40 °C a 40 °C) |
| Cuota de producción | 50 piezas |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Persona de Contacto: Mr. Zhou
Teléfono: 8618767317397