|
Datos del producto:
|
| Modelo: | SJ 413 (OS), SAMURAI Vehículo todo terreno cerrado (SJ), Sj 410 | Año: | 1979-1988, 1984-1991, 1988-2004 El desarrollo de las tecnologías |
|---|---|---|---|
| OE NO.: | 45200 a 82000 | Instalación de vehículos: | SUZUKI |
| Número de referencia: | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Posición: | Frente |
| Tamaño: | Producción de equipos | Garantización: | 1 años |
| Modelo de coche: | Para el Suzuki Swift 83-89 | El material: | Forjando |
| El color: | E-capa | Intercambio No.1: | 96052254 |
| Las plantas de la familia de las plantas: | caucho de la naturaleza | Las articulaciones de bolas: | 40Cr |
| Dorman No.: | 520 a 106 años | Aplicación: | Brazo de control del automóvil |
| No es Mooog.: | RK9445 | CÓDIGO DEL HS: | 8708809000/8708801000 |
| Calidad: | De alta calidad |
![]()
![]()
| OE NO. | 45200 a 82000 |
| Dorman No. | 520 a 106 años |
| No es Mooog. | RK9445 |
| Aplicación | para Suzuki Swift 83-89 para el Chevrolet Sprint 85-88 para el Pontiac Firefly 85-88 |
| El material | HCPS |
| Color de las botas | negro |
| Arbusto | caucho natural |
| Las articulaciones de bolas | 40Cr |
| Pintura | Revestimiento por E |
| Garantización | 1 año o 30 000 km después de su utilización (rango de temperatura de -40 °C a 40 °C) |
| Cuota de producción | 2 Unidades |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Persona de Contacto: Mr. Zhou
Teléfono: 8618767317397