Datos del producto:
|
Objetivo: | para su sustitución/reparación | Condición: | Nuevo |
---|---|---|---|
Modelo: | Las patadas | Año: | 2018-2019 |
OE NO.: | El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los combustibles fósiles. | Instalación de vehículos: | El modelo Nissan |
Número de referencia: | 49399229 | Posición: | Es cierto. |
Tamaño: | Estándar del fabricante | Garantización: | 1 año o 30 000 km después de su utilización en automóvil |
Modelo de coche: | Para el Nissan KICKS 2017- | El material: | Acero de alta calidad |
El color: | E-capa | Cuota de producción: | 10 piezas |
Intercambio No.1: | Se aplicarán los siguientes requisitos: | Intercambio No.2: | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
Las plantas de la familia de las plantas: | caucho de la naturaleza | Las articulaciones de bolas: | 40Cr |
Pago: | Avance del 30% T/T | Aplicación: | Brazo de control del automóvil |
el artículo | Valor |
OE NO. | El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los combustibles fósiles. |
Posición | Es cierto. |
Tamaño | Estándar del fabricante |
Garantización | 1 año o 30 000 km después de su utilización en automóvil |
Lugar de origen | China. |
El Zhejiang | |
Nombre de la marca | Zoyo, ¿quién es? |
Certificación | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
Modelo de coche | Para el Nissan KICKS 2017- |
El material | Acero de alta calidad |
El color | Revestimiento electrónico |
Cuota de producción | 5 piezas |
No. de intercambio.1 | Se aplicarán los siguientes requisitos: |
No. de intercambio.2 | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
Arbusto | El caucho natural |
Las articulaciones de bolas | 40Cr |
Pago | 30% por adelantado |
Aplicación | Brazo de control del automóvil |
Calidad | De alta calidad |
Persona de Contacto: Mr. Zhou
Teléfono: 8618767317397