Datos del producto:
|
Modelo: | El movimiento | Año: | 2013-2016 |
---|---|---|---|
OE NO.: | Se aplicará a los productos de las categorías 1 y 2 del anexo II. | Instalación de vehículos: | HONDA |
Número de referencia: | 49399229 | Posición: | A la izquierda |
Tamaño: | Estándar del fabricante | Garantización: | 1 años |
Modelo de coche: | para el Honda Mobilio Acura 13-16 | El material: | Acero de alta calidad |
El color: | E-capa | Cuota de producción: | 5 |
Las plantas de la familia de las plantas: | caucho de la naturaleza | Las articulaciones de bolas: | 40Cr |
Pago: | T/T | Aplicación: | Brazo de control del automóvil |
Tiempo de entrega: | 45~55 DÍAS | Transporte marítimo: | AIRE DE MAR DHL FEDEX EL CCSME |
el artículo | Valor |
OE NO. | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
Posición | A la izquierda |
Tamaño | Estándar del fabricante |
Garantización | 1 años |
Lugar de origen | China. |
El Zhejiang | |
Nombre de la marca | El zoológico |
Certificación | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
Modelo de coche | para el Honda Mobilio Acura 13-16 |
El material | Acero de alta calidad |
El color | Revestimiento electrónico |
Cuota de producción | 5 |
No. de intercambio.1 | Se aplicará a los vehículos de las categorías M1 y M2. |
Arbusto | El caucho natural |
Las articulaciones de bolas | 40Cr |
Pago | T/T |
Aplicación | Brazo de control del automóvil |
Calidad | De alta calidad |
Persona de Contacto: Mr. Zhou
Teléfono: 8618767317397