Datos del producto:
|
Objetivo: | para su sustitución/reparación | Condición: | Nuevo |
---|---|---|---|
Modelo: | La caja de TARAGO, el autobús TARAGO | Año: | 1989-2004, 1989-2004 El proyecto de ley |
OE NO.: | Las demás partidas de los artículos de la lista de productos enumerados en el anexo II | Instalación de vehículos: | Toyota |
Número de referencia: | 1132201 | Posición: | A la izquierda |
Tamaño: | Estándar del fabricante | Garantización: | 1 años |
Modelo de coche: | para Toyota LITEACE Box, TARAGO Bus y LITEACE Bus | El material: | SPHC |
El color: | Revestimiento electrónico negro | Las plantas de la familia de las plantas: | caucho de la naturaleza |
Junto de las bolas: | 40Cr | Código del SH: | 8708809000 |
Calidad: | De alta calidad | Cuota de producción: | 5 piezas |
Aplicación: | Brazo de control del automóvil | Transporte marítimo: | MAR/AIRE/EXPRESS |
el artículo | Valor |
OE NO. | Las demás: |
Posición | A la izquierda |
Tamaño | Estándar del fabricante |
Garantización | 1 años |
Lugar de origen | China. |
El Zhejiang | |
Nombre de la marca | El zoológico |
Certificación | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
Modelo de coche | para Toyota LITEACE Box, TARAGO Bus y LITEACE Bus |
El material | HCPS |
El color | El revestimiento de E es negro |
Arbusto | El caucho natural |
Junto de las bolas | 40Cr |
Código del SH | 8708809000 |
Calidad | De alta calidad |
Cuota de producción | 5 piezas |
Pago | T/T |
Aplicación | Brazo de control del automóvil |
Transporte marítimo | Mar / aire / expreso |
Persona de Contacto: Mr. Zhou
Teléfono: 8618767317397