Datos del producto:
|
Objetivo: | para su sustitución/reparación | Condición: | Nuevo |
---|---|---|---|
Modelo: | 2 | Año: | 2014-2016 |
OE NO.: | El número de unidades de producción de los productos de la Unión incluidas en el anexo I del Reglame | Instalación de vehículos: | - ¿Qué es eso? |
Número de referencia: | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero y de los gases de | Posición: | Más bajo |
Tamaño: | Estándar del fabricante | Garantización: | 1 año |
Modelo de coche: | para el Mazda 2 | El material: | Acero de alta calidad |
El color: | Revestimiento en E negro | Las plantas de la familia de las plantas: | caucho de la naturaleza |
Junto de las bolas: | Cr 40 | Código del SH: | 8708809000 |
Paquete: | Empaquetado neutral | Tiempo de entrega: | 30 a 45 días |
Muestra: | Disponible | Cuota de producción: | 50 piezas |
el artículo | Valor |
OE NO. | El número de unidades de producción de los productos de la Unión incluidas en el anexo I del Reglamento (UE) n.o 1308/2013 será el siguiente: |
Posición | Bajo |
Tamaño | Estándar del fabricante |
Garantización | 1 año |
Lugar de origen | China. |
Nombre de la marca | El zoológico |
Certificación | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
Modelo de coche | para el Mazda 2 |
El material | Acero de alta calidad |
El color | Revestimiento en E negro |
Arbusto | El caucho natural |
Las articulaciones de bolas | 40 millones |
Código del SH | 8708809000 |
Paquete | Embalaje neutro |
Tiempo de entrega | Entre 30 y 45 días |
Muestra | Disponible |
Pago | T/T |
Cuota de producción | 50 piezas |
Persona de Contacto: Mr. Zhou
Teléfono: 8618767317397