|
Datos del producto:
|
Objetivo: | para su sustitución/reparación | Condición: | Nuevo |
---|---|---|---|
Modelo: | En el caso de los vehículos de las categorías M1, M2 y M3, el valor de los valores de los valores de | Año: | 1997-2003 y 1997-2003 |
OE NO.: | Las demás partidas del anexo I se clasifican en el anexo II. | Instalación de vehículos: | HONDA |
Número de referencia: | J4204400, 31-14 610 0009, IRP-10416, GOM-419 Las disposiciones de la presente Directiva se refieren | Posición: | Es cierto. |
Tamaño: | Estándar del fabricante | Garantización: | 1 año |
Modelo de coche: | Para el Honda Accord 98-02 | El material: | El forjar/bastidor |
El color: | E-capa | Las plantas de la familia de las plantas: | caucho de la naturaleza |
Junto de las bolas: | No hay | Dorman No.: | 520 a 624 |
No es Moog.: | Se aplicará el método RK620044 | Mevotech No.: | Las condiciones de los productos |
Código del SH: | 8708809000 | Pago: | T/T |
Cuota de producción: | 5 PCS |
el artículo | Valor |
OE NO. | Las demás partidas del anexo I se clasifican en el anexo II. |
Posición | Es cierto. |
Tamaño | Estándar del fabricante |
Garantización | 1 año |
Lugar de origen | China. |
Nombre de la marca | El zoológico |
Certificación | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
Modelo de coche | Para el Honda Accord 98-02 |
El material | Las demás operaciones de fabricación |
El color | Revestimiento electrónico |
Arbusto | El caucho natural |
Junto de las bolas | No hay |
Dorman No. | 520 a 624 |
No es Moog. | Se aplicará el método RK620044 |
Mevotech No. | Las condiciones de los productos |
Código del SH | 8708809000 |
Pago | T/T |
Cuota de producción | 50 piezas |
Persona de Contacto: Mr. Zhou
Teléfono: 8618767317397