Datos del producto:
|
Objetivo: | para su sustitución/reparación | Condición: | Nuevo |
---|---|---|---|
Año: | 2011-2016 | Modelo: | lleve |
OE NO.: | Las demás partidas de las máquinas de la partida 85 | Instalación de vehículos: | SUZUKI |
Posición: | Más bajo | Tamaño: | Estándar del fabricante |
Garantización: | 1 año o 30 000 km, 1 año o 30 000 km después de su utilización (rango de temperatura de -40 °C a 100 | Modelo de coche: | para el Suzuki Grand Vitara |
El material: | El forjar/bastidor | El color: | Revestimiento en E negro |
Las plantas de la familia de las plantas: | caucho de la naturaleza | Junto de las bolas: | Cr 40 |
Cuota de producción: | 50 piezas | Muestra: | Disponible |
Pago: | Depósito del 30% | Paquete: | Bolsa polivalente + cartón neutro / caja de madera (según su solicitud) |
el artículo | Valor |
OE NO. | Las demás partidas de las máquinas de la partida 85 |
Posición | Bajo |
Tamaño | Estándar de los fabricantes de equipos originales |
Garantización | 1 año o 30 000 km |
Lugar de origen | China. |
El Zhejiang | |
Nombre de la marca | El zoológico |
Certificación | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
Modelo de coche | para el Suzuki Grand Vitara |
El material | Las demás operaciones de fabricación |
El color | Revestimiento en E negro |
Arbusto | El caucho natural |
Las articulaciones de bolas | 40 millones |
Cuota de producción | 50 piezas |
Muestra | Disponible |
Pago | Depósito del 30% |
Paquete | Bolsa polivalente + cartón neutro / caja de madera (según su solicitud) |
Código del SH | 8708809000 |
Garantización | 1 año o 30 000 km después de su utilización (rango de temperatura de -40 °C a 100 °C) |
Persona de Contacto: Mr. Zhou
Teléfono: 8618767317397