|
Datos del producto:
|
| Objetivo: | para su sustitución/reparación | Condición: | Nuevo |
|---|---|---|---|
| Modelo: | El número de unidad de control de la unidad de control de la unidad | Año: | 2007- |
| OE NO.: | Las demás: | Instalación de vehículos: | Toyota |
| Número de referencia: | C8905 | Posición: | En la parte trasera |
| Tamaño: | Estándar del fabricante | Garantización: | 1 año o 30K KM después de usar |
| Modelo de coche: | Para el Toyota Land Cruiser 200 | El material: | SPHC |
| El color: | Revestimiento electrónico negro | Posición adecuada: | Atrás, a la izquierda. |
| Las plantas de la familia de las plantas: | caucho de la naturaleza | Junto de las bolas: | 40Cr |
| Cuota de producción: | 50 piezas | Muestra: | Disponible |
| Pago: | Depósito del 30% T/T | Tiempo de entrega: | 15 a 45 días |
el artículo | Valor |
OE NO. | Las demás: |
Posición | En la parte trasera |
Tamaño | Estándar del fabricante |
Garantización | 1 año o 30 KM después del uso (rango de temperatura de -40°C a 100°C) |
Lugar de origen | China. |
El Zhejiang | |
Nombre de la marca | El zoológico |
Certificación | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
Modelo de coche | Para el Toyota Land Cruiser 200 |
El material | HCPS |
El color | Revestimiento electrónico negro |
Posición adecuada | Atrás, a la izquierda. |
Arbusto | El caucho natural |
Junto de las bolas | 40Cr |
Cuota de producción | 50 piezas |
Muestra | Disponible |
Pago | 30% de depósito T/T |
Tiempo de entrega | 15 a 45 días |
Código del SH | 8708809000/8708801000 |
Persona de Contacto: Mr. Zhou
Teléfono: 8618767317397