Datos del producto:
|
Objetivo: | para su sustitución/reparación | Condición: | Nuevo |
---|---|---|---|
Modelo: | AVANZA | Año: | 2007-2016 |
OE NO.: | Las medidas de seguridad se aplicarán a las instalaciones de seguridad de las que se trate. | Instalación de vehículos: | Toyota |
Número de referencia: | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones, las empresas de servicios de telecomu | Posición: | Es cierto. |
Tamaño: | Estándar del fabricante | Garantización: | 1 año |
Modelo de coche: | para Toyota Avanza 2011-2015 | El material: | Acero de alta calidad |
El color: | Revestimiento en E negro | Las plantas de la familia de las plantas: | caucho de la naturaleza |
Junto de las bolas: | Cr 40 | Código del SH: | 8708809000 |
Pago: | T/T | Cuota de producción: | 5 PCS |
Tiempo de entrega: | 30 a 45 días | Envasado: | Embalaje neutro |
Muestra: | Disponible |
el artículo | Valor |
OE NO. | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
Posición | ¿ Qué? |
Tamaño | Estándar del fabricante |
Garantización | 1 año |
Lugar de origen | China. |
Nombre de la marca | El zoológico |
Certificación | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
Modelo de coche | para el Toyota Avanza 11-15 |
El material | Acero de alta calidad |
El color | Revestimiento en E negro |
Arbusto | El caucho natural |
Las articulaciones de bolas | 40 millones |
Código del SH | 8708809000 |
Pago | T/T |
Cuota de producción | 5 PCS |
Persona de Contacto: Mr. Zhou
Teléfono: 8618767317397