Datos del producto:
|
Año: | En el período 2014-2016, 2013-2020 | Modelo: | Ciudad, en forma |
---|---|---|---|
OE NO.: | El valor de las emisiones de CO2 de las instalaciones de combustión renovable se calculará en funció | Instalación de vehículos: | HONDA |
Número de referencia: | 00461091, ZTT-NS-057A, N400N137, NAB-267 y otros | Posición: | Más bajo |
Tamaño: | Estándar del fabricante | Garantización: | 1 año |
Modelo de coche: | Para Honda City 14-19 | El material: | Acero de alta calidad |
El color: | Revestimiento electrónico negro | Las plantas de la familia de las plantas: | El caucho natural |
Intercambio No.1: | Se aplicará el método de cálculo de las pérdidas. | Intercambio No.2: | Se aplicará a las empresas que no cumplan los requisitos de la presente Directiva. |
Dorman No.: | 521 a 201 | Plazo de pago: | T/T |
Tiempo de entrega: | 5-35 días | Envasado: | Embalaje neutro |
Código del SH: | 8708809000 |
OE NO. | Se aplicará a los productos de las categorías 1 y 2 del anexo II. Se aplicará el método de cálculo de las pérdidas. Se aplicará a las empresas que no cumplan los requisitos de la presente Directiva. |
Dorman No. | 521 a 201 |
Aplicación | para Honda City 14-19 para el Honda Fit 15-20 |
El material | Acero de alta calidad |
Arbusto | El caucho natural |
Las articulaciones de bolas | 40 CR |
Pintura | Revestimiento por E |
Garantización | 1 año o 30 000 km después de su utilización (rango de temperatura de -40 °C a 100 °C) |
Cuota de producción | 5 PCS |
el artículo | Valor |
OE NO. | El número de unidades de producción de las que se trate se calculará en función de la cantidad total de unidades de producción. |
Posición | En la parte trasera |
Tamaño | Estándar del fabricante |
Garantización | 1 año o 30 000 km después del uso en automóvil |
Lugar de origen | China. |
El Zhejiang | |
Nombre de la marca | Zoyo, ¿quién es? |
Modelo de coche | Para el Nissan Qashqai |
El material | Acero de alta calidad |
El color | Revestimiento electrónico negro |
Arbusto | Caucho natural, 1pc |
Junto de las bolas | 40 Cr, ninguna |
No. de intercambio.1 | Las demás partidas del anexo I se sustituyen por las siguientes: |
No. de intercambio.2 | Las demás partidas |
No. de intercambio.3 | Las empresas de servicios de telecomunicaciones |
Código del SH | 8708809000 |
Pago | 30% T/T por adelantado |
Calidad | De alta calidad |
Persona de Contacto: Mr. Zhou
Teléfono: 8618767317397