|
Datos del producto:
|
| Objetivo: | para su sustitución/reparación | Condición: | Nuevo |
|---|---|---|---|
| Modelo: | SIRION | Año: | 2005-2016 |
| OE NO.: | Se aplicará el método de cálculo de las emisiones de gases de efecto invernadero. | Instalación de vehículos: | Daihatsu |
| Posición: | Más bajo | Tamaño: | Estándar del fabricante |
| Garantización: | 1 año, 1 año o 30k KM | Modelo de coche: | para el Subaru Just IV 07- |
| El material: | SPHC | El color: | E-capa |
| Las plantas de la familia de las plantas: | caucho de la naturaleza | Junto de las bolas: | 40Cr |
| Código del SH: | 8708809000 | Aplicación: | Brazo de control del automóvil |
| Calidad: | De alta calidad | Pago: | T/T |
| Cuota de producción: | 50 piezas |
![]()
![]()
| OE NO. | Se aplican las siguientes condiciones: Se aplican las siguientes condiciones: |
| Aplicación | para Daihatsu Sirion 05- para el Subaru Just IV 07- |
| El material | HCPS |
| Color de las botas | negro |
| Arbusto | caucho natural |
| Las articulaciones de bolas | 40Cr |
| Pintura | Revestimiento por E |
| Garantización | 1 año o 30 000 km después de su utilización (rango de temperatura de -40 °C a 40 °C) |
| Cuota de producción | 2 Unidades |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Persona de Contacto: Mr. Zhou
Teléfono: 8618767317397