Datos del producto:
|
Año: | El objetivo de la presente Decisión es garantizar que los Estados miembros cumplan los requisitos es | Modelo: | En el caso de los vehículos de la categoría A, el valor de los productos de la categoría A será el m |
---|---|---|---|
OE NO.: | 4806847030, 4806847040, RK640959, CMS861129 | Instalación de vehículos: | El objetivo de la presente Decisión es garantizar que los Estados miembros cumplan los requisitos es |
Posición: | Frente | Tamaño: | Estándar del fabricante |
Garantización: | 1 años | Modelo de coche: | para el Toyota Prius 2004-2009 |
El material: | SPHC de acero | El color: | Revestimiento en E negro |
Las plantas de la familia de las plantas: | caucho de la naturaleza | Junto de las bolas: | Cr 40 |
Código del SH: | 8708809000 | Tiempo de entrega: | 30 a 45 días |
Pago: | T/T | No hay: | RK640959 |
Mevotech No: | Las demás: | Muestra: | Disponible |
el artículo | Valor |
OE NO. | 4806847030 |
Posición | Frente |
Tamaño | Estándar del fabricante |
Garantización | 1 años |
Lugar de origen | China. |
El Zhejiang | |
Nombre de la marca | El zoológico |
Certificación | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
Modelo de coche | para el Toyota Prius 2004-2009 |
El material | El SPHC de acero |
El color | Revestimiento en E negro |
Arbusto | El caucho natural |
Las articulaciones de bolas | 40 millones |
No es Mooog. | RK640959 |
Mevotech NO. | Las demás: |
Intercambio No. | 4806847040 |
Código del SH | 8708809000 |
Tiempo de entrega | Entre 30 y 45 días |
Pago | T/T |
Cuota de producción | 5 juegos |
Persona de Contacto: Mr. Zhou
Teléfono: 8618767317397