Datos del producto:
|
Objetivo: | para su sustitución/reparación | Condición: | Nuevo |
---|---|---|---|
Modelo: | El valor de las emisiones de CO2 de los vehículos de las categorías M1 y N2 será el valor de las emi | Año: | El año 2017-2019. |
OE NO.: | Las demás: | Instalación de vehículos: | Toyota, Lexus |
Número de referencia: | C5443L | Posición: | En la parte trasera |
Tamaño: | Estándar del fabricante | Garantización: | 1 años |
Modelo de coche: | para el Toyota Camry 17- | El material: | SPHC |
El color: | E-capa | Las plantas de la familia de las plantas: | caucho de la naturaleza |
Junto de las bolas: | 40Cr | Cuota de producción: | 50 piezas |
Tiempo de entrega: | 5-35 días | Paquete: | embalaje netrual |
Muestra: | Disponible | Código del SH: | 8708809000 |
el artículo | Valor |
OE NO. | Las demás: |
Posición | trasero |
Tamaño | Estándar del fabricante |
Garantización | 1 años |
Lugar de origen | China. |
El Zhejiang | |
Nombre de la marca | El zoológico |
Certificación | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
Modelo de coche | para el Toyota Camry 17- para el Lexus ES 18- |
El material | HCPS |
El color | Revestimiento electrónico |
Arbusto | El caucho natural |
Junto de las bolas | 40Cr |
Cuota de producción | 20 piezas |
Tiempo de entrega | Entre 5 y 35 días |
Paquete | Envasado en forma neutra |
Muestra | Disponible |
Código del SH | 8708809000 |
Persona de Contacto: Mr. Zhou
Teléfono: 8618767317397